Опис
Вміст діючої речовини: 50 г / л лямбда-цигалотрин
Хімічна група: піретроїди
Діюча група: лямбда-цигалотрин
Клас токсичності: II
Форма препарату: мікрокапсульована водна суспензія
Особливості:
- контролює широкий спектр шкідників, серед яких певні види кліщів
- має високу початкову ефективність - нокдаун-ефект
- унікальна технологія ЗЕОН-капсуляції забезпечує кращу стабільність при будь-яких погодних умовах і тривалу дію
Застосування препарату:
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Кратність обробок / Термін очікування |
Пшениця озимаа* | Хлібні жуки, блішки, трипси, п'явиці, клоп шкідлива черепашка, попелиці, озима совка. | Обприскування в період вегетації | 2/20 |
Пшениця яра* | Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, хлібні жуки, трипси | 0,15-0,2 | |
Ячмінь озимий і ярий | Блішки, п'явиці, пшеничний трипс, хлібні клопи, злакова попелиця | 0,15-0,3 | |
Ріпак | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білявки, клопи, попелиці. | 0,15 | |
Буряк цукровий | Щитоноски, блішки, попелиці. | 0,125-0,15 | |
Горох | Горохова попелиця, гороховий зерноїд. | 0,125 | |
Кукурудза | Кукурудзяний стебловий метелик, західний кукурудзяний жук. | 0,2-0,3 | |
Сорго | Попелиці, цикадки, кукурудзяний стебловий метелик. | 0,2 | |
Рис | Рисовий комарик, ячмінний мінер. | 0,2 | |
Цибуля | Цибулева муха. | 0,2 | |
Яблуня | Яблунева плодожерка, листовійки. | 0,4 | |
Картопля | Комплекс шкідників | 0,1 | |
Томати, баклажани | Комплекс шкідників | 1/7 | |
Огірки | Попелиця, трипс | ||
Персик | Східна плодожерка. | 0,3 | |
Диня | Динна муха | 0,15 | |
Виноград | Листовійки, ріпаковий квіткоїд | 0,15-0,2 | |
Льон-довгунець | 0,15 | ||
Різнотрав'я (дика рослинність) | Стадні і нестадні саранові | 0,15-0,4 |
Сумісний з більшістю пестицидів. При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватися рекомендацій компанії-виробника сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші.
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 200 ₴/л