Опис
МОРФОЛОГІЧНІ І АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТКИ
СТАРОДАВІСТЬ ДО ХВОРОБИ І СТРЕСОВІМ ФАКТОРАМ
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГУСТОТА ВО ВРЕМЯ СБОРКИ УРОЖАЯ
Насіння соняшника Карлос 105
ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДА
Стійкий до гербіцидам групи імідазолінів (ІМІ). Гібрид помірного інтенсивного типу з Хороші темпи росту при Початкові етапи розвитку. Гнучка до терміном посіву. Знаходиться на Зриви з 2015 рік.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИТип гібрида | простий |
Група стиглості | Попередньо стиглий |
Кількість днів збирання - цвітіння | 55 |
Вегетаційний період | 105 |
Форма смітника | плоска |
Висота рослин | 160-165 см |
Нахил кошика | напівнаклонована |
Зміст олії | 48-50% |
Діаметр кошика | 18-22 см |
Резюме | 20-22% |
Потенційний врожай | 50 ц/га |
Середня врожайність протягом років випробувань | - |
Полегшення | висока |
Зсувність | висока |
Осипання | висока |
Фомоз | 9 |
Фомопсіс | 8 |
Поржавець | 7 |
Мушлясті роси | 8 |
Сіра гниль (ботиріс) | 8 |
Біла гниль (склеротиніоз) | 8 |
Заздрість соняшникова | A B C D E |
Підсолонева моль | Будь стійким |
Лісостеп | 50-55 тыс. рослин/га |
Степь | 45-48 тыс рослин/га |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Культура | Соняшник |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Висота рослини | 160-165 см |
Упаковка | |
Упаковка | Мішок |
Користувацькі характеристики | |
Виробник | ВНІС |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 906 ₴/мішок