Застосування препарату
Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
Кукурудза | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Соняшник | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Пшениця озима | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Ріпак озимий | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Ячмінь озимий | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Соя | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Пшениця яра | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Ячмінь ярий | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Ріпак ярий | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Сорго | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Цукровий буряк | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Горох | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Нут | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Яблуня | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Картопля | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Виноград | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Рис | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - | |
Томати | Сумісне застосування з гербіцидами та іншими пестицидами, виробники яких рекомендують додавання неіонного сурфактанту (ПАР) | 0,1-0,2 л на 100 л води при витраті робочого розчину 150-300 л/га | - | - |
Характеристики препарату
Група ЗЗР |
Ад’юванти ПАР |
Бренд |
IFAGRI |
Діюча речовина |
Етоксилат ізодецилового спирту: 90% |
Препаративна форма |
Водний розчин |
Упаковка | 5 |
Упаковка: одиниця виміру |
л |
Опис продукту
Тенеріс 90, ВР – ад’ювант, неіонна поверхнево-активна речовина (ПАР). Призначений для професійного застосування у сільському господарстві у бакових сумішах із гербіцидами, фунгіцидами та інсектицидами, виробники яких рекомендують їх використання з неіонними ПАР.
Механізм дії
Молекула діючої речовини Тенеріс 90, ВР має одночасно гідрофільні та ліпофільні властивості, завдяки чому препарат зменшує поверхневий натяг води, забезпечуючи покращення змочування поверхні рослини робочим розчином, а також стимулює проникнення діючої речовини пестициду через воскову поверхню рослини. Зазначені властивості забезпечують підвищення ефективності гербіцидів, виробники яких рекомендують їх застосування з неіонними сурфактантами (NIS).
Головні переваги
- Покращує змочування поверхні рослин та утримання на них робочого розчину;
- Сприяє проникненню діючої речовини в тканини рослин;
- Забезпечує ефективність дії гербіцидів за несприятливих умов.
- Ціна: 750 ₴/каністра