Опис
ЕРАЙЗ™ Брасинолід 0,0032 % Гіберелінова кислота (GA3) 0,0010 % 1Н-індол-3-бутанова кислота 0,0120 % Цинк (Zn) 0,5000 % Інертні інгредієнти (екстракт морських водоростей) 99,4838 % |
|
Термін зберігання, місяців | 36 |
Упаковка | 10л |
Опис продукту
Ерайз™ - регулятор росту з мультикомпонентною формулою на основі фітогормонів для стимуляції розвитку рослин з перших моментів проростання насінини.
Головні переваги
- ЕРАЙЗ™ містить гормони трьох груп – ауксини, гібереліни та брасиноліди. Ці групи гормонів мають різну дію на рослину, але в цілому вони діють синергічно - допомагають один одному. Препарати на основі натуральних гормонів зазвичай містять різні групи цих речовин, з домінуванням одної з них, але інші з них також присутні і мають протилежну дію. ЕРАЙЗ™ був розроблений спеціально щоб усі гормони працювали в одному напрямку
- Гормони в ЕРАЙЗ™ є синтетичними, і з точки зору обробітку насіння та технологічності у системі
- вирощування культур це є перевагою - синтетичні гормони є більш стійкими, це забезпечує не тільки довший термін зберігання препарату, вищу сумісність у бакових сумішах, довший ефект від гормонів. Адже синтетичні гормони зберігають в рослинах свою активність довший час
- Застосування синтетичних гормонів дозволяє гарантувати точний склад препарату та певний відсоток діючих речовин. Особливо це важливо для брасинолідів, оскільки ці сполуки містяться в рослинах у дуже низьких концентраціях. Тому, на відміну від ЕРАЙЗ ™, у випадку з препаратами на основі натуральних гормонів важко казати про гарантований вміст брасинолідів
- ЕРАЙЗ ™ може бути застосований як для обробки насіння, так і по вегетації, що робить його універсальним стимулятором
Рекомендована норма витрати робочого розчину
- Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу - 10 л/т
- Під час вегетації культури - 100-700 л/га
Застосування препарату
Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
Абрикос | BBCH 51-59 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Баклажан | Розсада, 13-15 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Буряк кормовий | Розсада, 13-15 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Буряк столовий | Розсада, 13-15 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Виноград | BBCH 51-59 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Вишня | BBCH 51-59 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Віка | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу; BBCH 12-13 | 1,2-1,5 л/т; 1,2-1,5 л/га | 1 | не регламентується | |
Горох | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу; BBCH 12-13 | 1,2-1,5 л/т; 1,2-1,5 л/га | 1 | не регламентується | |
Груша | BBCH 51-59 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Жито | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу; BBCH 13-15 - кущення | 0,8-1,0 л/т; 0,8-1,0 л/га | 1 | не регламентується | |
Кабачок | Розсада, 13-15 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Капуста білокачанна | Розсада, 13-15 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Капуста цвітна | Розсада, 13-15 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Картопля | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу; BBCH 13-15 | 0,8-1,0 л/т; 0,8-1,0 л/га | 1 | не регламентується | |
Кукурудза | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу; BBCH 13-15 | 2,0-2,5 л/т; 0,8-1,0 л/га | 1 | не регламентується | |
Малина | Відновлення вегетації; BBCH 51-59 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Морква | Розсада, 13-15 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Нут | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу; BBCH 12-13 | 1,2-1,5 л/т; 1,2-1,5 л/га | 1 | не регламентується | |
Огірок | Розсада, 13-15 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Перець | Розсада, 13-15 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Персик | BBCH 51-59 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Просо | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу; BBCH 13-15 - кущення | 0,8-1,0 л/т; 0,8-1,0 л/га | 1 | не регламентується | |
Пшениця озима | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу; BBCH 13-15 - кущення | 0,8-1,0 л/т; 0,8-1,0 л/га | 1 | не регламентується | |
Пшениця яра | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу; BBCH 13-15 - кущення | 0,8-1,0 л/т; 0,8-1,0 л/га | 1 | не регламентується | |
Ріпак озимий | BBCH 13-15 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Ріпак ярий | BBCH 13-15 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Слива | BBCH 51-59 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Смородина | Відновлення вегетації; BBCH 51-59 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Соняшник | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу; BBCH 14-15 | 2,0-2,5 л/т; 0,8-1,0 л/га | 1 | не регламентується | |
Сорго | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу; BBCH 13-15 | 2,0-2,5 л/т; 0,8-1,0 л/га | 1 | не регламентується | |
Сочевиця | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу; BBCH 12-13 | 1,2-1,5 л/т; 1,2-1,5 л/га | 1 | не регламентується | |
Соя | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу; BBCH 12-13 | 1,2-1,5 л/т; 1,2-1,5 л/га | 1 | не регламентується | |
Суниця / Полуниця | Відновлення вегетації; BBCH 51-59 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Томати | Розсада, 13-15 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Цибуля | Розсада, 13-15 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Цукровий буряк | BBCH 14-15 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Часник | Розсада, 13-15 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Черешня | BBCH 51-59 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Яблуня | BBCH 51-59 | 0,8-1,0 л/га | 1-6 | не регламентується | |
Ячмінь озимий | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу; BBCH 13-15 - кущення | 0,8-1,0 л/т; 0,8-1,0 л/га | 1 | не регламентується | |
Ячмінь ярий | Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу; BBCH 13-15 - кущення | 0,8-1,0 л/т; 0,8-1,0 л/га | 1 | не регламентується |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 500 ₴/каністра