Опис
Мікродобриво Крофтер АміноБор
Позакореневий коректор дефіциту живлення бором борофільних культур (олійні, технічні, бобові культури, овочеві, плодові культури, ягідники, виноград та ін.). Містить бор у найбільш швидкій та доступній для рослин формі – бор-моноетаноламін, вільних L-α амінокислот та азоту. Призначене для профілактики й швидкого усунення дефіциту бору сільськогосподарських рослин. Є незамінним у високоефективних технологіях вирощування націлених на високий врожай та високий прибуток з гектару.
Дія та вплив мікродобрива:
- Бор у формі боретаноламіна легко засвоюється клітинами рослин
- Вільні L-α амінокислоти та азот активізують фізіологічні процеси в рослинах, це значно підвищує ефективність добрива
- Повністю розчинна формуляція продукту унеможливлює утворення осаду і не забиває форсунки обприскувача
- Спеціально розроблена композиція добрива сприяє ряду фізіологічних процесів: збільшується концентрація клітинного соку; прискорюється проростання пилкових трубок тим самим відбувається краще запліднення квіток; відбувається формування більшої кількості квіток та збільшується їх фертильність
- Покращується еластичність клітинних стінок тим самим покращується ріст, розвиток рослин та збільшується урожайність
- Сприяє швидкому розвитку точок росту та посиленню утворення генеративних органів та формування товарної частини врожаю
- Підвищує синтез, транспорт та накопичення продуктів фотосинтезу – простих цукрів
- Пришвидшує відновлення пошкоджених тканин після температурного або хімічного впливу (мороз, фітотоксичність тощо).
Рекомендовані норми витрати добрива
Культура | Фаза росту та розвитку | Норма, л/га |
Соняшник | 2-3 пар листків (ВВСН 14-16) | 0,5-1,0 |
5-6 пар листків (ВВСН 30-33) | 1,0-1,5 | |
Кукуруза | 3-5 аркушів (ВВСН 13-15) | 0,3-0,5 |
6-8 листків (ВВСН 16-18) | 0,3-0,5 | |
Соя, горох | 3-5 потрійних аркушів (ВВСН 14-16) | 0,5-1,0 |
Бутонізація — початок цвітіння (ВВСН 51-61) | 1,0-1,5 | |
Озимий і яровий ріпак, гірчиця | Весняна розетка — стеблення (ВВСН 21-39) | 1,2-2,0 |
Бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) | 1,0-1,5 | |
Озима та яскрава пшениця, озимовий і яструбий ячмінь, зимаючи ріжок | Кухоль (ВВСН 21-29) | 0,3-0,5 |
Вихід у трубку — прапорцева листя (ВВСН 30 49) | 0,3-0,5 | |
Цукрова та кормова буряк | 4-6 листків (ВВСН 14-16) | 0,2-0,5 |
Змикання листя в рядках (ВВСН 19-34) | 0,5-1,0 | |
Змикання листя в міжрядах (ВВСН 35-39) | 1,2-2,0 | |
Активний ріст коренеплодів (ВВСН 39-49) | 1,2-2,0 | |
Картопля | Цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,0-1,5 |
Клубнеутворення (ВВСН 40-41) | 1,0-1,5 | |
Огірки | Зріст і розвиток листя (ВВСН 12-29) (з інтервалом 7-10 днів) | 1,0-1,2 |
Томати, перець, баклажани | Початок цвітіння (ВВСН 61-63) | 1,0-1,5 |
Повне (обмежне) цвітіння (ВВСН 63-69) | 1,0-1,5 | |
Семечкові (яблуня, груша, айва) | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 1,0-1,2 |
Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 1,0-1,2 | |
Після збирання врожаю (ВВСН 89-97) | 1,0-1,2 | |
Косточкові (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | Білий бутон (ВВСН 51-55) | 1,0-1,2 |
Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 1,0-1,2 | |
Після збирання врожаю (ВВСН 89-97) | 0,5-0,7 | |
Горох | набухання нирок (ВВСН 01-09) | 1,0-1,2 |
Цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,0-1,2 | |
Розвиток та дозрівання плода (ВВСН 71-89) | 1,0-1,2 | |
Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 1,0-1,2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 200 ₴/каністра