Застосування добрива
| Культура | Фаза | Доза, кг(л)/га | |
|---|---|---|---|
| Кукурудза | 3-5 листків | 2-5 | |
| Соняшник | 2 пара справжніх листків | 2-3 | |
| Сорго | 3-5 листків | 2-3 | |
| Цукровий буряк | Змикання рядків | 3-5 | |
| Соя | Формування першого боба | 1,5-2 | |
| Пшениця яра | 3-5 листки | 2-3 | |
| Пшениця озима | 2-3 лиски (восени) | 2-3 | |
| Ячмінь озимий | 2-3 лиски (восени) | 2-3 | |
| Ячмінь ярий | 3-5 листки | 2-3 | |
| Виноград | 3-5 листків; Під час закладання грон; Через 2-3 тижня | 2-3 | |
| Яблуня | Початок розкриття бруньок; Початок наростання плодів | 2-3 | |
| Груша | Початок розкриття бруньок; Початок наростання плодів | 2-3 | |
| Вишня | Початок розкриття бруньок; Початок наростання плодів | 2-3 | |
| Черешня | Початок розкриття бруньок; Початок наростання плодів | 2-3 | |
| Персик | Початок розкриття бруньок; Початок наростання плодів | 2-3 | |
| Абрикос | Початок розкриття бруньок; Початок наростання плодів | 2-3 | |
| Слива | Початок розкриття бруньок; Початок наростання плодів | 2-3 | |
| Картопля | За висоти рослин 15-20 см | 2-3 | |
| Цибуля | Наростання цибулини | 2-3 | |
| Часник | Згідно з листовою діагностикою | 1-2 | |
| Капуста білокачанна | Згідно з листовою діагностикою | 1-2 | |
| Капуста цвітна | Згідно з листовою діагностикою | 1-2 | |
| Помідор | Згідно з листовою діагностикою | 1-2 | |
| Огірок | Згідно з листовою діагностикою | 1-2 | |
| Кабачок | Згідно з листовою діагностикою | 1-2 | |
| Баклажан | Згідно з листовою діагностикою | 1-2 | |
| Перець | Згідно з листовою діагностикою | 1-2 | |
| Морква | Початок росту коренеплоду | 2-3 | |
| Буряк столовий | Змикання рядків | 2-3 | |
| Смородина | Поява листків | 2-3 | |
| Малина | Ріст та налив ягід | 1-2 | |
| Суниця / Полуниця | Після збору врожаю | 1-2 | |
| Гречка | 3-5 листків | 1-2 | |
| Жито | Кінець кущення | 1-2 |
| Виробник |
ROSIER S.A |
|
| Вміст діючої речовини |
N (амідного азоту): 41 г/л або 3% P2О5 (оксид фосфору): 258 г/л або 19% SO3 (оксиду сірки): 72 г/л або 5,3% Zn (цинк у хелатній формі EDTA): 80 г/л або 5,9% |
|
| Препаративна форма |
Водний розчин |
|
| Фізико-хімічна характеристика | ||
|---|---|---|
| Густина | 1,36 | |
| pH продукту | в межах 1,9-2,5 | |
| Додаткові характеристики | ||
| Упаковка | 10 л | |
Опис продукту
Рідка формуляція цинкового добрива з високим вмістом фосфору призначене для позакореневого підживлення кукурудзи, винограду та плодово-овочевих культур у дозі 2-5 л/га.
Розалік (Zn, P, N, S) використовується на злакових культурах на ранніх стадіях розвитку (3-5 листків) та для протруювання озимих та ярих зернових культур, кукурудзи з витратою 2 л/т
Головні переваги
- Покращує наростання кореневої системи
- Нівелює дефіцит цинку та фосфору
- Сприяє синтезу ауксинів
- Зменшує вплив низьких температур на засвоєння рослиною фосфору
- Підвищує кущення ярої пшениці та ярого ячменю
Особливості застосування
Доза внесення: максимальна доза 5 л/га
Рекомендована норма витрати робочого розчину
≥ 200-300 л/га
Сумісність
Дозволяється змішувати з більшістю загальнопоширених ЗЗР. Не рекомендується вносити в одній баковій суміші з олійними прилипачами
- Ціна: 2 300 ₴/каністра


