Опис
Застосування препарату
| Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
|---|---|---|---|---|---|
| Абрикос | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Баклажан | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Буряк кормовий | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Буряк столовий | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Виноград | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Вишня | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Віка | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Гарбуз | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Горох | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Гречка | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Груша | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Жито | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Кабачок | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Капуста білокачанна | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Капуста цвітна | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Картопля | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Кормові трави | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Кукурудза | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Льон | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Люцерна | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Малина | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Морква | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Нут | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Овес | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Огірок | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Перець | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Персик | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Просо | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Пшениця озима | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Пшениця яра | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Рис | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Ріпак озимий | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Ріпак ярий | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Слива | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Смородина | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Соняшник | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Сорго | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Сочевиця | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Соя | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Суниця / Полуниця | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Томати | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Хміль | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Цибуля | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Цукровий буряк | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Часник | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Черешня | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Яблуня | 30-60 мл/ 100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Ячмінь озимий | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується | ||
| Ячмінь ярий | 40 -160 мл/100 л води | 1 | не регламентується |
Характеристики препарату
| Група ЗЗР |
Ад’юванти |
| Бренд |
Aventro Sarl |
| Діюча речовина |
Ди-1-п-ментен: 96% Емульгатор: 4% |
| Клас токсичності (Класифікація ВООЗ) |
IV |
| Температура зберігання | від -18 °C до +40 °C |
| Термін зберігання, місяців | 60 |
| Упаковка | 10 л |
Опис продукту
Мультифункціональний натуральний ад'ювант, створений для того, аби захищати і подовжувати "корисне життя" контактних препаратів на поверхні рослин, забезпечуючи краще проникнення системних препаратів
Головні переваги
- Прилипання
- Змочування
- Розподілення
- Максимальне проникнення системних препаратів
- Активатор проникнення системних препаратів
- Подовження активності контактних препаратів
- Захист від змивання дощем
- Захист від ультрафіолета
- Захист від спеки
- Захист від гідролізу
- Захист від випаровування
- Захист від зносу
- Стабілізація ґрунтових гербіцидів
Рекомендована норма витрати робочого розчину
- Згідно регламентів препаратів з якими ад'ювант буде застосовуватися
- 500 мл/га з ґрунтовими гербіцидами
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 000 ₴/каністра



