Опис
| Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
|---|---|---|---|---|---|
| Кукурудза | Дротяники, Дротяники несправжні, Шведська муха | Обробка насіння | 5,0-9,0 л/т | 1 | не регламентується |
| Пшениця озима | Блішки хлібні, Жужелиці, Муха злакова, П'явиці, Попелиці, Совка бавовникова, Совка люцернова, Цикадки | Обробка насіння | 0,5-1,0 л/т | 1 | не регламентується |
| Пшениця яра | Блішки хлібні, Жужелиці, Муха злакова, П'явиці, Попелиці, Совка бавовникова, Совка люцернова, Цикадки | Обробка насіння | 0,5-1,0 л/т | 1 | не регламентується |
| Соняшник | Довгоносики, Дротяники, Дротяники несправжні, Степовий цвіркун | Обробка насіння | 8,0 л/т | 1 | не регламентується |
| Цукровий буряк | Блішки бурякові, Довгоносики, Муха мінуюча, Попелиця бурякова , Щитоноски | Обробка насіння | 40-70 мл на 1 посівну одиницю насіння | 1 | не регламентується |
| Ячмінь озимий | Блішки хлібні, Жужелиці, Муха злакова, П'явиці, Попелиці, Совка бавовникова, Совка люцернова, Цикадки | Обробка насіння | 0,4-0,5 л/т | 1 | не регламентується |
| Ячмінь ярий | Блішки хлібні, Жужелиці, Муха злакова, П'явиці, Попелиці, Совка бавовникова, Совка люцернова, Цикадки | Обробка насіння | 0,4-0,5 л/т | 1 | не регламентується |
Характеристики препарату
| Група ЗЗР |
Протруйники |
| Діюча речовина |
Імідаклоприд: 600 г/л |
| Препаративна форма |
Текучий концентрат для обробки насіння |
| Температура зберігання | від -5 °C до +35 °C |
| Температура застосування | від +5 °C до +20 °C |
| Термін зберігання, місяців | 36 |
| Упаковка | 10 |
| Упаковка: одиниця виміру |
л |
Опис продукту
Універсальний інсектицидний протруйник проти комплексу наземних та ґрунтових шкідників
Головні переваги
- Високий інсектицидний захист проти шкідників листя та ґрунтових шкідників
- Зберігає оптимальну густоту молодих рослин при мінімальній витраті насінневого матеріалу
- Виключає виникнення резистентості
- Період захисної дії - до 4 тижнів
- Використовується як на насіннєвих заводах, так і для обробки насіння безпосередньо в господарствах
- Захисний ефект усуває необхідність обробки молодих посівів інсектицидами, знижуючи пестецидне навантаження
Рекомендована норма витрати робочого розчину
10-12 л/т
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вміст діючої речовини | імідаклоприд, 600 г/л |
| Оброблювані культури. | Кукурудза |
| період захисної дії | До 4 тижнів |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Об`єм | 10 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Препаративна форма | Текучий концентрат |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 000 ₴/каністра



